JGAHDCP(更新日:2023年8月31日)

ハンディキャップインデックス一覧

Glid No. 氏名 性別 2023.08.31
インデックス
2023年
スコア提出枚数
ホーム アウェイ
0376643 相原 信彦 男性 11.2   0 0
0284824 相見 善人 男性 10.4   0 0
0284829 秋山 健太郎 男性 8.9   0 0
0122505 朝香 成一 男性 6.8   5 0
0497721 麻野 弘 男性 6.7   6 0
0284832 浅原 聡史 男性 9.3   0 0
0284831 浅原 隆満 男性 7.9   6 0
0122387 浅海 健二 男性 0.2   13 0
0284833 浅山 浩 男性 8.9   13 0
0284834 東 国洋 男性 7.1   0 0
0284836 天野 真吾 男性 13.8   6 0
1061743 荒木 猛 男性 14.5   3 0
0593774 荒松 浩之 男性 9.4   0 0
0122457 新本 節男 男性 2.5   0 0
0284838 有川 年雄 男性 10.2   0 0
0284839 有吉 力 男性 25.0   0 0
0284840 安藤 義文 男性 9.5   3 0
0668003 飯尾 政弘 男性 4.9   0 0
0408572 池松 慶ニ 男性 13.3   6 0
0284846 石川 誠男 男性 6.7   12 0
0284848 石川 好茂 男性 6.3   0 0
0284849 石田 一斗 男性 18.2   0 0
0122352 石田 寛治 男性 4.6   9 0
0284851 石田 正幸 男性 4.3   0 0
0355920 石野 芳江 女性 5.2   8 0
0284853 泉 専六 男性 9.6   0 0
0420950 磯野 節子 女性 20.2 例外的なスコアによる低減調整 5 0
1061665 一村 達彦 男性 19.2   3 0
0284857 一本 庄二郎 男性 16.1   6 0
0284858 伊戸 秀信 男性 10.7   12 0
0980325 伊藤 明夫 男性 14.8   0 0
0284860 伊藤 一夫 男性 7.9   0 0
0284861 伊藤 昭亮 男性 7.8   0 0
0284862 伊藤 庸敏 男性 11.9   0 0
0284859 伊藤 徹也 男性 14.2   1 0
0721115 伊藤 秀樹 男性 8.0   4 0
0887193 伊藤 實 男性 7.2   2 0
1062906 井上 和宏 男性 14.6   5 0
0284863 井上 和幸 男性 7.4   6 0
0903111 今井 洋二 男性 12.4   2 0
0615078 今永 繁 男性 7.3   0 0
0731355 今村 和隆 男性 16.2   23 0
0284867 入江 訓子 女性 13.6   0 0
0425113 入江 治人 男性 26.2   0 0
0750926 岩本 健 男性 10.0   0 0
0450136 植杉 昌彦 男性 11.6   0 0
0451079 植田 篤 男性 4.1   0 0
0849684 上田 努 男性 5.9   4 0
0284872 上野 伸一 男性 31.1   0 0
0284873 植村 賢宏 男性 10.1   8 0
0130746 植村 義行 男性 5.0   4 1
0284874 牛尾 浩文 男性 5.4   0 0
0732069 臼井 謙治 男性 7.3   6 0
0284877 内田 和昭 男性 5.6   10 0
0284875 内田 圭祐 男性 15.3   5 0
0284876 内田 茂徳 男性 6.4   5 0
Glid No. 氏名 性別 2023.08.31
インデックス
2023年
スコア提出枚数
ホーム アウェイ
0284879 宇原 和恵 女性 13.8   4 0
0447993 馬越 好明 男性 10.4   3 0
0849686 江口 武 男性 8.5   3 0
0284880 江島 貴史 男性 2.5   10 0
0284881 江尻 邦夫 男性 2.4   3 1
1066607 恵藤 一彦 男性 15.6   6 0
0105845 榎本 英明 男性 9.0   0 0
0284883 江原 勝宏 男性 8.2   6 0
1062908 胡 邦明 男性 17.2   4 0
0552172 江本 幸二 男性 24.3   0 0
0880418 大石 誠 男性 14.7   5 0
1061740 太田 耕司 男性 17.0   6 0
0284888 大田 耕造 男性 20.7   0 0
1062910 大谷 修 男性 2.6   8 0
0748945 大坪 剛 男性 20.1   0 0
0795404 大永 美由紀 女性 9.7   5 0
0284893 大野 厚ニ 男性 17.4   0 0
0284895 大庭 弘司 男性 18.9   0 0
0122390 大本 耕一 男性 3.4   12 0
0284897 大矢 章博 男性 8.1   0 0
0940842 岡 和寛 男性 9.7   4 0
0861732 岡 照雄 男性 9.1 例外的なスコアによる低減調整 2 0
0755293 岡﨑 忠親 男性 10.6   0 0
0284900 岡田 訓治 男性 13.9   2 0
0284901 岡田 敏行 男性 8.6   2 0
0284902 岡藤 好郎 男性 4.4   10 0
0284905 岡本 治 男性 7.1   0 0
0880419 岡本 正剛 男性 13.0   2 0
1061664 岡本 広夫 男性 7.7   3 0
0612151 緒方 誠 男性 9.2   12 0
0284907 小川 哲生 男性 4.6   0 0
0284910 沖田 伸治 男性 6.1   3 0
0542702 沖高 浩 男性 14.3   0 0
0542700 沖野 和昭 男性 20.9   0 0
0284911 長掛 哲弘 男性 6.3   0 0
0395860 小田 重男 男性 11.2   3 0
0284912 小田 博史 男性 12.5   11 0
0284917 小野 貴博 男性 8.0   5 0
0284915 小野 正博 男性 14.6   3 0
0284920 加来 佐吉 男性 5.4   3 1
0815855 笠井 薫 男性 8.7   3 0
0284921 笠井 康子 女性 5.8   0 0
0284922 柏木 慶紀 男性 21.6   1 0
0682529 梶原 浩司 男性 17.8   5 0
0653738 片山 雅浩 男性 18.3   0 0
0274937 勝山 光治 男性 11.5   19 0
1059012 角島 幸介 男性 18.4   0 0
0284924 門野 政人 男性 7.2   1 0
1066605 門野 康弘 男性 7.0   3 0
0284925 金澤 卓雄 男性 14.0   4 0
0126112 金澤 康弘 男性 8.3   12 0
0678207 金森 信一 男性 8.3   0 0
0652710 金子 範史 男性 8.6   2 0
0657127 上川 正人 男性 8.9   7 0
0284930 亀石 伸治 男性 9.8   1 0
0748943 亀田 浩司 男性 15.4   0 0
Glid No. 氏名 性別 2023.08.31
インデックス
2023年
スコア提出枚数
ホーム アウェイ
0284932 亀之園 誠二 男性 8.2   1 0
0959453 唐津 憲一 男性 8.3   9 0
0284934 川崎 弘治 男性 14.7   0 0
0284938 川島 昌隆 男性 12.2   19 0
0284936 川島 正弘 男性 17.4   0 0
0269695 河田 久夫 男性 19.5   0 0
0284939 川田 浩 男性 12.9   0 0
0722348 河内 雅喜 男性 11.4   6 0
0268717 河津 貴久美 女性 9.6   6 2
0284940 川野 博章 男性 26.6   0 0
0284943 川原 和敏 男性 12.2   3 0
0398088 河村 智明 男性 9.9   0 0
0284946 河村 広明 男性 8.0 例外的なスコアによる低減調整 2 0
0284944 川村 弘昭 男性 9.3   0 0
0284947 河村 博史 男性 8.0   0 0
0284950 吉川 美津江 女性 8.7   2 0
0687486 木原 徹 男性 4.1   0 0
0284954 木村 孝男 男性 5.5   0 0
0284953 木村 高安 男性 10.4   2 0
0284952 木村 大作 男性 4.9   0 0
0284955 木村 弘虎 男性 10.0   0 0
0565777 木村 政己 男性 7.2 例外的なスコアによる低減調整 9 0
0284957 木安 和夫 男性 14.7   3 0
0284959 楠田 晶平 男性 6.5   0 0
0364638 国広 義和 男性 13.2   0 0
0284963 久保 健次 男性 14.3   0 0
0284961 久保 源雄 男性 7.5   0 0
0284964 久保園 政人 男性 15.9   0 0
0284967 久保田 浩三 男性 7.9   0 6
0284968 熊谷 久志 男性 7.2   0 0
0073231 熊澤 亜美 女性 +2.9   0 0
0339223 熊本 俊晴 男性 12.5   1 0
0717580 倉重 修一 男性 17.8   2 0
0284969 蔵重 辰己 男性 5.7   6 0
0709386 倉田 裕明 男性 6.5   0 0
0705450 蔵本 芳人 男性 8.3 例外的なスコアによる低減調整 8 0
0284972 栗田 秀夫 男性 2.8   0 0
0284976 桑原 賢也 男性 11.1   3 0
0284977 軍神 尚暢 男性 6.5   10 0
0284979 河内 雅人 男性 6.9   0 0
0284981 幸明 幸雄 男性 6.0   0 0
0122393 古閑 和幸 男性 9.0   0 0
0743754 古賀 安男 男性 19.5   0 0
0284984 国宝 武士 男性 18.1   0 0
0284985 小瀬良 昭一郎 男性 6.5   18 1
0284988 小原 雅策 男性 5.9   4 0
0268719 小橋 靖弘 男性 5.9   9 0
0439691 兒林 周造 男性 12.6   2 0
0284987 小林 節子 女性 14.3   11 0
0284989 米屋 徳一 男性 21.7   1 0
0122513 小山 武司 男性 6.3   0 0
0284982 合谷 隆義 男性 18.5   0 0
0485259 後藤 彰 男性 12.0   0 0
0284986 後藤 博 男性 18.8   4 0
0284991 西郷 泰雄 男性 15.0   6 0
Glid No. 氏名 性別 2023.08.31
インデックス
2023年
スコア提出枚数
ホーム アウェイ
0269708 齊藤 正成 男性 1.7   16 4
0978374 坂本 翔太 男性 6.2   11 0
0284996 佐坂 和博 男性 10.2   1 0
0284997 佐々木 裕志 男性 5.3   0 0
0284999 佐藤 正勝 男性 2.3   7 0
0159218 佐藤 良晴 男性 5.0   13 0
0285003 塩見 光弘 男性 15.0   1 0
0285004 汐満 公一 男性 13.2   0 0
0285007 茂田 敬博 男性 10.5   0 0
0285006 繁田 雄介 男性 7.7   0 0
0981152 重村 法弘 男性 7.0   4 0
0285008 静間 伸一 男性 12.3   0 0
0611018 柴崎 博文 男性 3.8   0 0
0269716 澁谷 勉 男性 1.5   17 0
0285011 嶋田 仁 男性 12.6   3 0
0285013 嶋本 利治 男性 20.9   0 0
0285015 清水 京子 女性 19.1   0 0
0285014 清水 博行 男性 1.4   5 0
0535054 清水 正彦 男性 14.1   0 0
0586979 清水 良平 男性 13.9   0 0
0829492 下迫 辰也 男性 3.0   7 0
0621602 下田 尚道 男性 9.5   3 0
0285017 霜原 達雄 男性 5.4   3 0
0285018 下松 和清 男性 6.7   0 0
0285019 下村 悦子 女性 8.0   7 0
0909701 下村 聡雄 男性 15.1   6 0
0285020 宿利 年秀 男性 13.1   0 0
0268722 正原 利雄 男性 11.1   3 0
0285021 白井 清隆 男性 3.6   11 0
0285026 新庄 修 男性 7.8   0 0
0285029 新原 康彰 男性 4.8   0 0
0823554 城 光 男性 10.8   0 0
0285031 末島 博 男性 4.1   10 3
0396464 末武 正好 男性 2.9   3 0
0872319 末廣 敦子 女性 24.7   0 0
0285032 菅沼 芳文 男性 3.3   17 0
0285033 杉田 守正 男性 4.8   1 0
1065870 杉本 和代 女性 12.7   5 0
1061769 杉本 勝 男性 14.7   4 0
0396468 杉山 武嗣郎 男性 12.0   0 0
0285034 助田 功 男性 8.0   0 0
0653931 鈴木 利幸 男性 16.6   1 0
0342385 鈴木 誠 男性 15.9   0 0
0285037 鈴木 操 男性 7.2   3 0
0285039 住谷 省悟 男性 5.9   2 0
0285038 角田 稔 男性 15.3   0 0
0542696 清地 良行 男性 8.0   0 0
0285040 瀬谷 時夫 男性 10.5   0 0
0758332 千田 建次 男性 13.4   8 0
0285044 園田 峻三 男性 15.0   9 0
0269725 垰坂 仁 男性 4.6   0 0
1061774 高尾 幸久 男性 13.3   5 0
0398316 高島 宏二 男性 8.6   1 0
0285046 高橋 喜代治 男性 4.2   12 0
0285050 高橋 孝太 男性 8.9   0 0
0486736 高橋 信夫 男性 13.6   0 0
0285048 高橋 勝 男性 8.4   0 0
Glid No. 氏名 性別 2023.08.31
インデックス
2023年
スコア提出枚数
ホーム アウェイ
0263767 高松 次雄 男性 10.4   15 1
0285051 高宮 英行 男性 10.5   0 0
1061941 瀧本 好紀 男性 16.2   5 0
0285054 竹原 梅夫 男性 14.9   0 0
0731519 竹原 修 男性 14.2   8 0
0634507 武久 格 男性 21.6   0 0
0285055 竹村 修司 男性 13.1   1 0
0398082 田代 憲敏 男性 6.9   8 0
0285058 橘 俊次 男性 4.0   14 0
0591677 立野 昌則 男性 18.7   3 0
0285060 田中 勝也 男性 7.2   0 0
0285062 田中 興一郎 男性 7.1   0 0
1061974 田中 支朗 男性 9.9 例外的なスコアによる低減調整 5 0
0285064 田辺 譲治 男性 13.8   9 0
0269733 谷口 淳子 女性 19.7   0 0
0360702 谷村 悟 男性 3.2   13 0
0285065 田原 雅憲 男性 5.1   9 0
0981836 民谷 正彰 男性 12.0   0 0
0285069 田村 卓士 男性 11.9   0 0
0285067 田村 聡史 男性 24.1   1 0
0285068 田村 義明 男性 13.9   1 0
0285045 大同 喜市 男性 13.5   0 0
0777112 台野 昭二 男性 7.4   0 0
0741538 大樂 浩信 男性 11.4   0 0
0772791 辻畑 史郎 男性 12.8   1 0
1061984 槌尾 有二 男性 18.6   3 0
0285073 槌谷 正則 男性 6.3   0 0
0653155 常田 望美 女性 12.6   6 0
0285075 常田 正浩 男性 7.8   22 0
0285077 坪井 照實 男性 17.4   0 0
0285080 出見 守弘 男性 18.5   0 0
1074393 徳沢 信明 男性 18.1   4 0
0285082 徳永 将 男性 10.4 例外的なスコアによる低減調整 4 0
0122391 徳光 一徳 男性 4.2   0 0
0285084 徳光 巧 男性 10.8   0 0
0285083 徳光 斉 男性 9.1   3 0
0791182 冨田 竜史 男性 5.2   3 0
0862707 友澤 邦昭 男性 13.3   4 0
0285086 戸山 栄 男性 5.6   4 0
0285087 豊住 敏久 男性 9.9   2 0
0285081 土井 秀孝 男性 5.7   2 0
0334212 中尾 順吉 男性 15.4   0 0
0872879 中川 省ニ 男性 15.7   3 0
0122386 中込 誠 男性 4.5   0 0
0326571 中西 敏生 男性 14.4   0 0
0675924 中野 和則 男性 10.6   4 0
0811767 中野 貴雄 男性 8.3   5 0
0073578 中原 秀馬 男性 +0.6   0 0
0508894 中村 敬子 女性 10.6   0 0
0529925 中村 優介 男性 2.5   1 0
0358481 中本 美津子 女性 13.2   12 0
0326578 中山 好郎 男性 11.2   4 0
0945813 長井 宏文 男性 11.1   4 0
0285090 長尾 行成 男性 5.6   7 0
0285089 長尾 洋一 男性 17.8   5 0
Glid No. 氏名 性別 2023.08.31
インデックス
2023年
スコア提出枚数
ホーム アウェイ
0122385 長岡 龍男 男性 7.3   0 0
0326567 永瀬 信親 男性 22.4   0 0
0326575 長本 純一 男性 9.2   7 0
0326577 長森 晃 男性 19.6   1 0
0285097 長屋 みゆき 女性 7.8   3 0
1057019 西尾 竜之介 男性 6.6   7 0
0285099 西田 隆生 男性 2.8   0 0
0285100 西田 隆男 男性 12.5   2 0
0591475 西田 博 男性 12.3   0 0
0122350 西田 由雄 男性 8.5   13 0
0122388 西村 伸治 男性 4.1   16 0
0285102 西村 上一 男性 16.7   5 0
0285103 西村 貴司 男性 16.8   0 0
0285104 西村 達夫 男性 13.8   11 0
0396466 西村 俊男 男性 10.3   4 0
0285101 西村 浩昭 男性 8.7   2 0
0722330 西村 博己 男性 13.3   0 0
0748947 西山 巧 男性 29.5   0 0
0326588 西山 征嗣 男性 19.2   4 0
0285105 根来 義晴 男性 7.7   2 0
0402562 野上 洋美 男性 23.4   0 0
0285106 野崎 久生 男性 10.4   1 0
1061728 野田 和彦 男性 6.7   4 0
0363614 信田 一朗 男性 9.5   0 0
0285107 野村 正和 男性 7.2   1 0
0369606 野村 義昌 男性 18.8   0 0
0547692 野本 秀樹 男性 12.4   0 0
0326592 橋口 悟 男性 14.7   15 0
0937032 橋本 賢吾 男性 4.1   0 0
1063417 橋本 翔葵 男性 11.4   1 0
0285108 畑尾 昭彦 男性 4.6   11 0
0285109 畠中 巖 男性 13.2   0 0
0285110 波多野 静夫 男性 8.5   4 0
0122392 花田 仁志 男性 +0.1   14 0
0906193 羽原 裕二 男性 9.9   5 0
0945870 浜﨑 拓臣 男性 11.2   2 0
0285113 浜崎 博之 男性 7.2   4 0
0285112 浜崎 正俊 男性 16.7   0 0
0285115 林 茂 男性 12.3   5 0
0789111 林 哲也 男性 22.9   2 0
0945823 林田 将 男性 8.7   6 0
0285116 林田 康彦 男性 3.7   7 1
1054785 原 茂慈 男性 15.5   7 0
1060337 原江 哲也 男性 0.0   4 0
0402563 原田 和彦 男性 27.0   0 0
0326598 原田 浩一 男性 18.9   10 0
0792332 原田 健史 男性 19.6   1 0
0285118 原田 信洋 男性 5.4   8 0
0682530 原田 誠 男性 12.9   0 0
0731353 原田 守 男性 14.7   18 0
0838862 原田 道之 男性 19.7   5 0
0326600 東川 道昭 男性 7.4   0 0
0667800 久野 邦紀 男性 13.3   0 0
1061765 久村 嘉弘 男性 15.9   5 0
0326602 日高 哲男 男性 6.0   0 0
0285119 日高 道一 男性 19.2   0 0
0135710 秀山 輝 男性 +0.9   0 4
Glid No. 氏名 性別 2023.08.31
インデックス
2023年
スコア提出枚数
ホーム アウェイ
0285120 平岡 一則 男性 7.4   0 0
0468177 平岡 恵子 女性 12.9   2 0
1061780 平沢 光織 男性 7.5   4 0
0663177 平山 泰広 男性 1.9   3 0
0285122 平山 洋治 男性 9.8   7 0
0326612 平山 陽三 男性 15.7   6 0
0070546 平連 嗣騎 男性 6.1   10 2
0435017 蛭子 玲次 男性 25.2   0 0
0878857 廣瀬 淳二 男性 6.6   1 0
0516070 廣瀨 満徳 男性 5.4   11 0
0285124 廣田 信義 男性 19.5   12 0
0352091 広中 勇 男性 7.7   7 1
0285347 深川 大学 男性 9.6   4 1
1051690 深津 悠司 男性 9.4   5 0
1061753 深町 賢像 男性 8.5   5 0
0326615 福澤 映二 男性 19.5   0 0
0906202 福田 百合男 男性 9.0   9 0
0477765 福地 行雄 男性 10.1   1 0
0285125 福永 剛志 男性 10.9   1 0
0285128 藤井 明 男性 6.7   6 0
0395858 藤井 暢聡 男性 12.3   3 0
0285127 藤井 裕 男性 8.2   2 0
0659359 藤井 正則 男性 14.0   0 0
0285129 藤川 聖一 男性 6.7   0 0
0326624 藤田 和人 男性 14.1   9 1
0285130 藤田 孝次 男性 10.9   0 0
0903114 藤田 眞由美 女性 22.2   5 0
0285133 藤谷 公司 男性 11.1   6 0
0326625 藤津 哲二 男性 15.9   3 0
0367417 藤中 伸吾 男性 12.8   0 0
0736111 藤永 伸一 男性 5.6   0 0
0189469 藤永 竜一 男性 11.0   4 0
0285135 藤村 祐彦 男性 5.8   3 0
0285136 藤本 光一 男性 8.1   3 1
0285138 藤本 拓男 男性 10.7   3 0
0285137 藤本 浩 男性 6.8   11 0
0755295 藤本 裕治 男性 18.0   4 0
0326626 藤山 義之 男性 3.7   12 0
0285139 舩越 達夫 男性 8.3   5 1
1061660 古川 康子 女性 15.2   8 0
0612365 古川 幸久 男性 22.7   0 0
0980641 古永 信 男性 16.3   6 0
0285140 細川 陽晋 男性 16.2   11 0
0326630 堀田 敏彦 男性 13.5   0 0
0527289 堀 和久 男性 12.2   0 0
1057024 堀川 輝明 男性 15.8   8 0
0942965 本田 崇悟 男性 6.6   3 0
0529763 前田 晃 男性 20.1   0 0
0414083 前田 清充 男性 31.1   0 0
0285142 前平 晃 男性 8.8   0 0
0326634 牧野 裕規 男性 10.0   5 0
0071206 増野 義彦 男性 10.8   0 0
0285144 増矢 栄子 女性 17.3   8 0
0285145 増矢 剛 男性 19.3   0 0
0889524 松浦 和則 男性 5.9   6 0
0285146 松岡 義和 男性 +0.5   12 0
0285147 松隈 功行 男性 10.8   0 0
Glid No. 氏名 性別 2023.08.31
インデックス
2023年
スコア提出枚数
ホーム アウェイ
0285148 松嶋 治 男性 1.6   10 0
0285149 松代 陽紀 男性 9.0   0 0
0401802 松田 功治 男性 10.0   3 0
0082380 松田 正夫 男性 11.9   2 0
0285153 松永 武士 男性 22.8   0 0
0832841 松村 久 男性 9.3   0 0
0622397 松村 英明 男性 21.9   0 0
0122356 松本 きよみ 女性 3.5 例外的なスコアによる低減調整 10 2
0285154 松本 次朗 男性 7.7   1 0
1057026 松山 智明 男性 12.6   6 0
0365248 真子 勇輝 男性 +1.5   10 0
0285303 丸山 幸男 男性 8.6   0 0
0285304 三池 憲二 男性 12.6   0 0
0326646 三浦 孝雄 男性 6.4   4 0
0285306 右田 善弘 男性 8.1   0 0
1069574 三隅 龍夫 男性 8.0   4 0
0395776 水谷 誠治 男性 21.0   0 0
0285307 御園生 満 男性 11.5   0 0
0285308 溝部 忠久 男性 8.5   0 0
0326647 三井 紀人 男性 15.7   0 0
0326648 三井 正之 男性 10.0   0 0
0326649 水戸 裕之 男性 6.2   6 0
0326650 三戸 正光 男性 14.5   3 0
1083764 皆元 恵美 女性 17.8   2 0
0326652 宮武 洋之 男性 11.0   8 0
0764870 宮本 博 男性 8.2   2 0
0872759 椋梨 一也 男性 9.4   8 0
0771837 武藤 逸男 男性 21.8   0 0
0326663 村井 信夫 男性 11.8   9 0
0285310 村岡 哲吉 男性 7.7   5 1
0285309 村岡 竜司 男性 17.6   0 0
0351717 村長 俊彦 男性 14.1   4 0
0285311 村上 雅治 男性 7.5   0 0
0759688 村上 渉 男性 8.8   12 0
0285313 村田 勝美 男性 10.7   0 0
0285312 村田 悟 男性 7.6   9 0
0326668 村田 俊成 男性 13.7   0 0
0570663 村本 淳子 女性 12.3   5 0
0285314 村本 雅典 男性 4.3   10 0
0812219 桃薗 克幸 男性 6.1   6 0
0285316 森口 澄人 男性 7.5 例外的なスコアによる低減調整 0 0
0792333 森口 勝憲 男性 9.7   7 0
0398090 森下 祐一郎 男性 10.1   3 0
0367418 森田 克之 男性 12.1   0 0
0285317 守永 和雄 男性 12.9   3 0
0492551 森永 智之 男性 18.1   2 0
0285318 諸井 俊郎 男性 14.3   5 0
0285322 安尾 孝之 男性 15.4   2 0
0285323 安田 信喜 男性 5.0   13 0
0285324 安野 雅之 男性 6.1   0 0
0868357 安村 一也 男性 8.7   3 0
0520201 矢田 実 男性 3.4   15 6
0285325 柳井 勇 男性 32.0   0 0
0285326 柳田 光夫 男性 6.9   7 0
0285327 矢原 司 男性 23.1   0 0
Glid No. 氏名 性別 2023.08.31
インデックス
2023年
スコア提出枚数
ホーム アウェイ
0409924 山上 健治 男性 8.5   7 0
0285328 山木 志仁 男性 12.0   12 0
0285329 山崎 俊二 男性 7.6   7 1
0285330 山崎 力 男性 8.2   0 0
0565289 山﨑 政隆 男性 15.6   0 0
0722347 山下 純史 男性 5.8   5 0
0285332 山下 新一 男性 12.7   2 0
0122384 山下 正幸 男性 5.4   14 1
0285331 山下 佳毅 男性 8.9   12 0
0678209 山澄 幸治 男性 10.7   0 0
0285334 山田 茂法 男性 5.9   10 0
0285335 山根 弘行 男性 8.9   8 1
0267020 山根 義典 男性 10.8   0 0
0317612 山村 功 男性 20.6   0 0
1061939 山本 勝美 男性 12.5   5 0
0402420 山本 恵二 男性 8.6   5 0
0323815 山本 信保 男性 9.7   1 0
0532461 山本 信保 男性 6.3   0 0
0285339 山本 信義 男性 22.0   0 0
0285337 山本 久 男性 10.7   2 0
0285338 山本 雅章 男性 13.3   0 0
0828591 山本 善一 男性 8.7   9 0
0429118 弓取 鈴江 女性 19.0   5 0
0428776 弓取 康英 男性 16.4   2 0
0285341 横沼 浩 男性 15.1   2 0
0285342 吉岡 辰夫 男性 11.6   1 0
0269799 吉岡 真和 男性 16.5   0 0
0285344 吉川 直紀 男性 14.1   0 0
0285345 吉武 真史 男性 10.9   0 0
0365683 吉田 武 男性 5.9   7 0
0818337 吉永 貴文 男性 10.8   0 0
0148856 吉野 道治 男性 9.6   4 0
0868359 義宮 洋司 男性 5.8   0 0
0122389 吉村 和正 男性 1.4   0 0
0263802 李 実 男性 6.1   0 0
0435946 渡辺 蒼 男性 2.4   0 0